商品貨號:000456001
商品品牌:華盛昌
銷 售 價:¥1248.00 (不含配送費用)
商品評分:10
產(chǎn)品簡介】
DT -3353 鉗形數(shù)字功率是一款手持式智能功率測量儀表,它集數(shù)字電流表和功率測量儀于一體。
DT-3353可測量電壓、電流、有功功率、視在功率、無功功率、功率因素、相位角、頻率、電能等參數(shù)。

| 產(chǎn)品特點 | |||
| 單相位分析和相抵3相位系統(tǒng) | |||
| 真有效值(電壓和電流) | |||
| 大型背光液晶顯示 | |||
| USB接口 | |||
| 4位雙液晶顯示 | |||
| 最小/最大值測量 | |||
| 有效功率/視在功率/功率因素的測量 | |||
| 數(shù)據(jù)保持 | |||
| 自動量程 | |||
| 超量程提示 | |||
| 自動關(guān)機 | |||
| 手動數(shù)據(jù)保存與讀取 | |||
| 非接觸性電壓檢測 | |||
| 2.16"(55mm)鉗頭開口尺寸 |
| 技術(shù)指標(biāo) | ||||
| 功能 | 量程 | 誤差 | ||
| 交流電壓 | 15V/100V/300V/750V | ±(1.2%+5) | ||
| 交流電流 | 40A/100A/400A/1000A | ±(2%+5) | ||
| 有效功率 | 0.6kVA~750kVA | ±(3%+5) | ||
| 視在功率 | 0.6kVA~750kVA | ±(3%+5) | ||
| 反應(yīng)功率 | 0.6kVAr~750kVAr | ±(4%+20)of 15V/1000A else±(4%+5) | ||
| 功率因素 | 0.3~1 | ±(2%+20) | ||
| 單相位 | 0°~90° | ±1° | ||
| 頻率 | 20Hz~200Hz | ±(0.5%+5) | ||
| 能量 | 1~9999kWh | ±(3%+2) | ||
配件:
測試探頭,軟包和9V電池,USB接口,CD軟件